HÁZ | Lakás szám | Emelet | Lakás területe ( m2) | Erkély területe ( m2) | Eladási ár Ft-ban | Státusz | Szobák száma | ALAPRAJZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Fsz/1 | Földszint | 69 | 19 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | Fsz/2 | Földszint | 54 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | Fsz/3 | Földszint | 54 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | Fsz/4 | Földszint | 53 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | Fsz/5 | Földszint | 57 | 22 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | Fsz/6 | Földszint | 60 | 15 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 1//1 | 1 | 78 | 22 | ELADVA | 4 | ALAPRAJZ | |
B | 1//2 | 1 | 44 | 10 | ELADVA | 2 | ALAPRAJZ | |
B | 1//3 | 1 | 54 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 1//4 | 1 | 52 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 1//5 | 1 | 56 | 20 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 1//6 | 1 | 60 | 20 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 2//1 | 2 | 68 | 21 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | PENTHOUSE A | 2 - 3 | 89 | 94 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | PENTHOUSE B | 2 - 3 | 85 | 73 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
B | 2//4 | 2 | 58 | 32 | ELADVA | 2 | ALAPRAJZ | |
B | PENTHOUSE C | 2 - 3 | 92 | 134 | 140 000 000 | szabad | 3 | ALAPRAJZ |
B - Parkolók
B épület | Ár | Státusz |
---|---|---|
1 | ELADVA | |
2 | ELADVA | |
3 | ELADVA | |
4 | ELADVA | |
5 | ELADVA | |
6 | ELADVA | |
7 | ELADVA | |
8 | ELADVA | |
9 | ELADVA | |
10 | ELADVA | |
11 | ELADVA | |
12 | ELADVA | |
13 | 3 000 000 | |
14 | ELADVA | |
15 | ELADVA | |
16 | ELADVA | |
17 | ELADVA |