HÁZ | Lakás szám | Emelet | Lakás területe ( m2) | Erkély területe ( m2) | Eladási ár Ft-ban | Státusz | Szobák száma | ALAPRAJZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fsz/1 | Földszint | 68 | 19 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | Fsz/2 | Földszint | 54 | 11 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | Fsz/3 | Földszint | 54 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | Fsz/4 | Földszint | 51 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | Fsz/5 | Földszint | 56 | 22 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | Fsz/6 | Földszint | 59 | 17 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 1//1 | 1 | 67 | 22 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 1//2 | 1 | 44 | 10 | ELADVA | 2 | ALAPRAJZ | |
A | 1//3 | 1 | 54 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 1//4 | 1 | 52 | 10 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 1//5 | 1 | 56 | 20 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 1//6 | 1 | 60 | 20 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 2//1 | 2 | 68 | 21 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | PENTHOUSE A | 2 - 3 | 86 | 94 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | PENTHOUSE B | 2 - 3 | 81 | 72 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ | |
A | 2//4 | 2 | 58 | 32 | ELADVA | 2 | ALAPRAJZ | |
A | PENTHOUSE C | 2 - 3 | 92 | 134 | ELADVA | 3 | ALAPRAJZ |
A - PARKOLÓK
A épület | Ár | Státusz |
---|---|---|
1 | ELADVA | |
2 | ELADVA | |
3 | ELADVA | |
4 | ELADVA | |
5 | ELADVA | |
6 | ELADVA | |
7 | ELADVA | |
8 | ELADVA | |
9 | ELADVA | |
10 | ELADVA | |
11 | ELADVA | |
12 | ELADVA | |
13 | ELADVA | |
14 | ELADVA | |
15 | ELADVA | |
16 | ELADVA | |
17 | ELADVA |